По термокамере звонить
+7-988-705-47-27, +7-928-321-28-86
По вакуумной камере звонить
+7-928-321-28-86
Общая продолжительность сушки, включая начальный прогрев и влаготеплообработку, находится по формуле: T=T исх×Ap×Aц×Aв×Aк×Aд, где
T исх - исходная продолжительность собственно сушки пиломатериалов заданной породы и размеров нормальным режимом от начальной влажности 60% до конечной 12% в камерах с реверсивной циркуляцией средней интенсивности (расчетная скорость сушильного агента по материалу 1 м/с), ч;
Ар, Ац, Ав, Ак, Ад - коэффициенты, учитывающие категорию режимов сушки (Ар), интенсивность циркуляции (Ац), начальную и конечную влажность (Ав), качество сушки (Ак), длину материала (Ад).
Исходную продолжительность сушки τисх находят в зависимости от породы, толщины S1 и ширины S2 пиломатериалов по табл. 1.
Таблица 1.
Толщина S1, мм | Ширина S2, мм | Толщина S2, мм | Ширина S2, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40…50 | 60…70 | 80…100 | 110…130 | 140…180 | Более 180 | 40…50 | 60…70 | 80…100 | 110…1300 | 140…180 | Более 180 | ||
Сосна, ель, пихта, кедр | Лиственница | ||||||||||||
До 16 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | До 16 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 |
19 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 19 | 74 | 77 | 79 | 81 | 81 | 82 |
22 | 34 | 37 | 39 | 39 | 39 | 40 | 22 | 80 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 |
25 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 25 | 101 | 103 | 104 | 106 | 107 | 107 |
32 | 66 | 71 | 75 | 76 | 78 | 79 | 32 | 122 | 129 | 136 | 142 | 146 | 149 |
40 | 71 | 79 | 84 | 86 | 88 | 88 | 40 | 135 | 160 | 180 | 196 | 205 | 215 |
50 | 95 | 101 | 103 | 107 | 108 | 50 | 220 | 258 | 291 | 310 | 329 | ||
60 | 103 | 114 | 122 | 125 | 130 | 60 | 315 | 385 | 440 | 476 | 513 | ||
70 | 147 | 161 | 178 | 194 | 70 | 635 | 717 | 787 | 864 | ||||
75 | 171 | 194 | 215 | 238 | 75 | 854 | 1019 | 1049 | 1161 | ||||
100 | 340 | 354 | 379 | 432 | |||||||||
Осина, липа, тополь | Береза, ольха | ||||||||||||
До 16 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | До 16 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 |
19 | 36 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 19 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 48 |
22 | 43 | 45 | 47 | 53 | 54 | 54 | 22 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 55 |
25 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 25 | 67 | 73 | 78 | 81 | 83 | 84 |
32 | 73 | 80 | 84 | 88 | 89 | 91 | 32 | 81 | 85 | 88 | 91 | 92 | 94 |
40 | 81 | 87 | 93 | 96 | 99 | 102 | 40 | 93 | 96 | 100 | 101 | 105 | 107 |
50 | 98 | 109 | 116 | 119 | 123 | 50 | 115 | 130 | 141 | 149 | 158 | ||
60 | 112 | 128 | 140 | 152 | 164 | 60 | 155 | 187 | 213 | 231 | 249 | ||
75 | 253 | 282 | 311 | 344 | 75 | 377 | 420 | 463 | 514 | ||||
Бук, клен, берест, ясень, ильм | Дуб, орех, граб | ||||||||||||
До 16 | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 | 63 | До 16 | 84 | 85 | 85 | 87 | 87 | 88 |
19 | 65 | 68 | 71 | 73 | 73 | 74 | 19 | 88 | 91 | 94 | 95 | 96 | 97 |
22 | 73 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 | 22 | 97 | 101 | 104 | 105 | 106 | 107 |
25 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 102 | 25 | 117 | 125 | 132 | 136 | 138 | 140 |
32 | 102 | 109 | 115 | 118 | 120 | 122 | 32 | 146 | 173 | 193 | 206 | 214 | 221 |
40 | 114 | 126 | 140 | 152 | 159 | 167 | 40 | 183 | 234 | 269 | 293 | 307 | 321 |
50 | 170 | 199 | 225 | 239 | 255 | 50 | 365 | 431 | 488 | 520 | 551 | ||
60 | 250 | 296 | 339 | 267 | 296 | 60 | 562 | 679 | 777 | 841 | 905 | ||
75 | 591 | 657 | 728 | 805 | 75 | 1086 | 1209 | 1340 | 1483 |
Для коэффициента Ар установлены следующие значения: мягкий режим - Ар = 1,70; нормальный - Ар = 1,00.
Коэффициент Ац находят в зависимости от произведения T исх × Ар и скорости циркуляции сушильного агента по материалу Vмат из табл. 2.
Таблица 2.
Произведение Tисх × Ар, ч | Скорость циркуляции Vмат, м/с | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
20 | 3,14 | 1,8 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,54 | 0,49 | 0,46 |
40 | 2,40 | 1,65 | 1,00 | 0,81 | 0,67 | 0,59 | 0,54 | 0,52 |
60 | 2,03 | 1,58 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,58 |
80 | 1,76 | 1,42 | 1,00 | 0,85 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,67 |
100 | 1,56 | 1,32 | 1,00 | 0,88 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,77 |
140 | 1,31 | 1,15 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
180 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
220 и более | 1,08 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
Примечание. При нереверсивной циркуляции табличный коэффициент Ац умножается на 1,1.
Коэффициент Ав, зависящий от начальной Wн и конечной Wк влажности, определяют по табл. 3.
Таблица 3.
Начальная влажность Wн, % | Конечная влажность Wк, % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
120 | 1,07 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,61 | 1,68 | 1,76 | 1,86 |
110 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,62 | 1,71 | 1,81 |
100 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,50 | 1,57 | 1,65 | 1,75 |
90 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,30 | 1,36 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,68 |
80 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,09 | 1,18 | 1,23 | 1,29 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,61 |
70 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,35 | 1,43 | 1,52 |
65 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,30 | 1,38 | 1,48 |
60 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,43 |
55 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 |
50 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,14 | 1,22 | 1,32 |
45 | 0,44 | 0,50 | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,25 |
40 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 1,00 | 1,08 | 1,18 |
35 | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,66 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,10 |
30 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 1,00 |
28 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,96 |
26 | 0,10 | 0,16 | 0,23 | 0,31 | 0,38 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,73 | 0,82 | 0,91 |
24 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | 0,33 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,77 | 0,86 |
22 | - | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,81 |
20 | - | - | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,32 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,75 |
Коэффициент Ак, учитывающий длительность влаготеплообработки и кондиционирования древесины в камере, имеет следующие значения: I категория качества - 1,2; II - категория - 1,15; III - 1,05; 0 - 1,00.
Коэффициент Ад для заготовок находят в зависимости от отношения длины материала L к ее толщине S1 по табл. 4. Для пиломатериалов Ад = 1.
Таблица 4.
Отношение длины L к ее толщине S1 | > 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 7 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ад | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,80 | 0,7 | 0,6 |
Если заданные для расчетов определяющие факторы имеют промежуточные, не указанные в табл. 1-4 значения, исходную продолжительность сушки и коэффициенты Ац, Ав находят по таблицам путем интерполяции.
Пример 1. Определить продолжительность сушки мягким режимом сосновых обрезных досок сечением 40 × 160 мм длиной 1 м по II категории качества от начальной влажности 60% до конечной 8% в камере с реверсивной циркуляцией воздуха, Vмат = 1,5 м/с.
Продолжительность сушки T= Tисх×Ар×Ац×Ав×Ак×Ад.
Находим:Tисх = 88 ч (табл. 1); Ар = 1,7; Ац = 0,93 (табл. 2); Ав = 1,25 (табл. 3); Ак = 1,15; Ад = 1.
Отсюда: T = 88 × 1,7 × 0,93 × 1,25 × 1,15 × 1 = 200 ч.
Пример 2. Определить продолжительность сушки нормальным режимом сосновых обрезных досок сечением 40 × 160 мм длиной 1 м по II категории качества от начальной влажности 60% до конечной 8% в камере с реверсивной циркуляцией воздуха, Vмат = 1,5 м/с.
Продолжительность сушки T = Tисх×Ар×Ац×Ав×Ак×Ад.
Находим:Tисх = 88 ч (табл. 1); Ар = 1; Ац = 0,865 (табл. 2); Ав = 1,25 (табл. 3); Ак = 1,15; Ад = 1.
Отсюда: T = 88 × 1 × 0,865 × 1,25 × 1,15 × 1 = 109,4 ч.
Если в камере не выдерживаются нормальные температурные условия (например, зимой), продолжительность сушки учитывается обратно квадрату усредненной за процесс температуры.
Например, если при заданной режимной температуре t = 70°С материал просыхает за T = 144 ч, то при пониженной температуре t1 = 60°С продолжительность сушки T1 = 144 × 70² / 60² = 196 ч.